Här är 25mannalaget 2026
| Sträcka | Löpare | |||
| 1 | Elin Doering | |||
| 2 | Marcus Wehlin | |||
| 3 | Ylva Doering | Torben Malm | Lars Walldoff | Niklas Doering |
| 4 | Björn Jakobsson | Sofi Jakobsson | Cleo Robertsson | Knut Lagerqvist |
| 5 | Tryggve Malm Lagerqvist | David Mårtensson | Lars Schagerström | Erik Jansson |
| 6 | Kia Lagerqvist | Karin Nilsson | Torun Pahlm | Karin Gustafsson |
| 7 | Erik Jakobsson | Leif Krüger | Ulf Larsson | Anders Edlund |
| 23 | Arne Lagerqvist | |||
| 24 | Anna Nilsson | |||
| 25 | Jesper Melin | |||
| Reserver | Jonas Robertsson | |||
| Kaisa Mårtensson | ||||
| Jonna Doering | ||||
Här är också information om 25mannabussen.

